reality@agentura-v.cz tel./fax 233 312 458
Pronájem ev.č. : NN1133
| typ nebytového prostoru, sazba | označení místnosti | plocha v m2 | poznámky |
|---|---|---|---|
KANCELÁŘE |
|||
| BUDOVA "A" – pětipatrová | s nákladním výtahem o nosnosti 500 kg | ||
| Kancelář – 2. patro | A 209 | 12,8 | volné od 1.5.2012 |
| Kancelář – 3. patro | A 309 | 25 | |
| Kancelář – 3. patro | A323 | 12 | pronájem pouze dohromady místnosti pod uzavřením |
| Kancelář – 3. patro | A324 | 25,1 | pronájem pouze dohromady místnosti pod uzavřením |
| Kancelář – 3. patro | A325 | 39,1 | pronájem pouze dohromady místnosti pod uzavřením |
| sklad - 3 patro | A329 | 12,2 | pronájem pouze dohromady místnosti pod uzavřením |
| sklad - 3 patro | A330 | 8,4 | pronájem pouze dohromady místnosti pod uzavřením |
| součástí výše uvedených prostor pod uzavřením je kuchyňka s moderní kuchyňskou linkou | |||
| Kancelář – 4. patro | A 403 | 24,44 | |
| Kancelář – 4. patro | A 404 | 13,05 | |
| Kancelář – 4. patro | A 406 | 12,75 | |
| Kancelář – 4. patro | A 407 | 12,72 | |
| Kancelář – 4. patro | A 408 | 12,62 | |
| Sazba: 230,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| Kancelář – 5. patro | A 511 | 25,5 | klimatizované kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 512 | 26,2 | klimatizované kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 513 | 12,7 | klimatizované kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 514 | 12,5 | klimatizované kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Sazba: 250,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| Kancelář – 5. patro | A 502 | 16,3 | kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 503 | 13,3 | kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 504 | 13 | kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 505 | 12,9 | kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 506 | 12,8 | kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Kancelář – 5. patro | A 507 | 12,3 | kanceláře pod uzavřením s vlastním soc. zařízením |
| Sazba: 230,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| BUDOVA "D" – třípatrová | s výtahem o nosnosti 500 kg | ||
| Kancelář – 1. patro | D 103 | 18,10 | |
| Kancelář – 1. patro | D 104 | 9,70 | |
| Kancelář – 1. patro | D 105 | 26,40 | |
| Sazba: 160,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| Kancelář – 2. patro | D 201A | 20,44 | volné od 1.5.2012 |
| Kancelář – 2. patro | D 201B | 19,70 | kanceláře jsou průchozí, pouze s jedním vchodem |
| Kancelář – 2. patro | D 201C | 19,70 | kanceláře jsou průchozí, pouze s jedním vchodem |
| Kancelář – 2. patro | D 209 | 20,05 | |
| Kancelář – 2. patro | D 210 | 41,09 | |
| Sazba: 130,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| Kancelář – 3. patro | D 306 | 20,09 | |
| Kancelář – 3. patro | D 318 | 114,86 | openspace |
| Kancelář – 3. patro | D 319 | 18,37 | openspace |
| Kancelář – 3. patro | D 320 | 37,90 | openspace |
| Kancelář – 3. patro | D 321 | 18,02 | |
| Sazba: 160,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| BUDOVA "J" | bez výtahu | ||
| Kancelář – 1. patro | J 11 | 19,90 | |
| Sazba: 130,- Kč/m2/měs. + služby | |||
SKLADY |
|||
| BUDOVA "A" – pětipatrová | s nákladním výtahem o nosnosti 500 kg | ||
| sklad - 3 patro | A 312 | 14,1 | |
| Sklad – 4. patro | A 428 | 34,53 | pronájem možný pouze jako doplněk ke kanceláři ve 4. patře |
| Sazba: 100,- Kč/m2/měs. + služby | |||
| OBJEKT „R“ | |||
| sklad | R 001B | 221,94 | pronájem možný pouze jako doplněk ke kanceláři |
| Sazba: 80 Kč/m2/měs. + služby | |||
Služby a energie cca 80 Kč/m2/ měsíc
Sazby jsou uvedeny bez DPH
| Služby zahrnují topení, vodu, el.energii, ostrahu, úklid, služby podatelny, včetně 1 tel. linky na kancelář. |
| Areál je nepřetržitě střežen |
| Placené služby v areálu: |
| - parkování osobních vozidel v areálu: cena za parkování 4.500,- Kč/rok (bez DPH), s výjimkou parkování u budovy D 6.000,- Kč/rok (bez DPH) |
| - parkování nákladních vozidel, cena za parkování 8.000,- Kč/rok (bez DPH) |
| - Internet 6.900,- Kč/ročně (měsíční platba 575,- Kč/1 počítač) |
| - stravování v areálu |
| - pronájem konferenčního sálu s kapacitou 100 osob (možnost občerstvení, ozvučení atd.) |
| - drobná nákladní doprava |
| - certifikace a posuzování shody výrobků |
| - zpracování stavebně technické dokumentace |
| - zkoušky typů stavebních výrobků |
| V areálu působí: |
| Poradenské středisko pro opravy panelových domů |
| Energetické konzultační a poradenské středisko |
| Stavební projekce všech stupňů včetně inženýringu a dozorů staveb |
| Servisní firmy |
Zpět do nabídky
Pronájem rekonstruované kanceláře od 250 Kč/m2/měsíc
Kancelářské prostory od 15 m2 v Praze 10, Hostivaři, ul. Pražská
V areálu jsou ihned k dispozici skladové prostory
Volejte makléře : tel. 604 64 99 97